OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | AMOR SOLITÁRIO | RH | 178,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 264,00 | |||
2 | 16 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | COLISEU | MAD | 173,25 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,75 | 260,00 | |||
3 | 27 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | CAIXA 2 | NAB | 171,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 256,50 | |||
4 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO - PA | DELICADO | TIC | 166,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 251,25 | |||
5 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | CARAVELO | NAB | 164,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 249,50 | |||
6 | 6 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | GUIMBALA | MAD | 158,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,50 | 246,50 | |||
7 | 51 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | ANTENADO | NT | 87,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 175,75 | |||
8 | 25 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | GALÁTICO | NT | 88,25 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,50 | 173,75 | |||
9 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | DIALETO | MAD | 85,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 173,50 | |||
10 | 49 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | MÁSCARA | MAD | 90,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 83,50 | 173,50 | |||
11 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | DRÁCULA | RH | 173,50 | 20,00 | 6,02 | 0,00 | 20,50 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |||
12 | 18 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MAGIA | NT | 173,00 | 21,75 | 7,28 | 0,00 | 21,50 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
13 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | DESPREZO | NT | 82,75 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,25 | 172,00 | |||
14 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | GRADEADO | NAB | 172,00 | 21,50 | 1,82 | 0,00 | 22,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | |||
15 | 17 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | IMIGRANTE | TIC | 84,75 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,00 | 170,75 | |||
16 | 3 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | PRAGA DE SOGRA | RH | 89,25 | 20,50 | 19,50 | 40,00 | 20,25 | 20,75 | 41,00 | 81,00 | 170,25 | |||
17 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS - MS | AR-15 | NT | 166,50 | 21,50 | 1,80 | 0,00 | 22,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | |||
18 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | SEGREDO | NT | 86,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 79,50 | 165,75 | |||
19 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | SERTÃO | RH | 81,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 165,25 | |||
20 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | PONTO G | NAB | 164,25 | 21,25 | 5,30 | 0,00 | 21,25 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 164,25 | |||
21 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | V6 | NAB | 65,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 70,50 | 135,50 | |||
22 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | T-8 | TIC | 66,50 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 68,75 | 135,25 | |||
23 | 41 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | T-9 | TIC | 82,75 | 21,25 | 3,08 | 0,00 | 21,75 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 82,75 | |||
24 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | F.H. | TIC | 75,50 | 21,75 | 4,08 | 0,00 | 21,50 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | |||
25 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | COMENDADOR | RH | 173,50 | 19,00 | 2,31 | 0,00 | 21,50 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
26 | 24 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CAIPIRA | MAD | 86,25 | 17,00 | 17,50 | 34,50 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 71,00 | - | R2 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL TROMBOU
R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
MOTIVOS